ROSTER BK IMMOUNITED DUKES 2022/23
Nr. | Name | Geburtsdatum | NAT. | Größe | Position |
0 | Kevin Bracy-Davis | 23.01.1995 | USA | 201 cm | FORWARD |
3 | Arnold Fripp | 27.11.1993 | USA | 201 cm | FORWARD |
4 | Leo Koll | 02.04.2003 | AUT | 180 cm | GUARD |
8 | Predrag Miletic | 17.08.1984 | SRB | 193 cm | GUARD |
9 | Clemens Leydolf | 12.02.1996 | AUT | 182 cm | GUARD |
10 | Lennart Burgemeister | 10.04.1996 | AUT | 193 cm | GUARD |
11 | Benjamin Blazevic | 28.12.1995 | AUT | 204 cm | CENTER |
12 | Christoph Jakubowski | 12.05.1990 | AUT | 209 cm | CENTER |
13 | Joshua Nurse | 27.11.1997 | USA | 208 cm | CENTER |
14 | Valentin Bauer | 13.04.1994 | AUT | 184 cm | GUARD |
15 | Julian Alper | 06.05.2000 | AUT | 185 cm | GUARD |
16 | Obinna Ndukwe | 11.10.2003 | AUT | 185 cm | FORWARD |
17 | Jakob Wonisch | 11.06.1999 | AUT | 197 cm | FORWARD |
18 | Noah Oguamalam | 23.05.2003 | AUT | 200 cm | CENTER |
31 | Yonatan Rabinowitz | 09.01.1998 | AUT | 188 cm | GUARD |
Stand: 25. NOV. 2022 |
Damir Zeleznik | Headcoach | AUT |
Damir Hamidovic | Assistent Coach | AUT |
Jacopo Gavarini | Fit.Coach | ITA |
OA Dr. Georg Jonas | Teamarzt | AUT |
Dr. Peter Ramberger | Teamarzt | AUT |
Christian Nagl | Physio | AUT |
Dr. Immanuel Gartner | Teamarzt | AUT |
Mag. Matthias Hager | Manager | AUT |