ROSTER BK RAIFFEISEN DUCHESS 2022/23
Nr. | Name | Geburtsdatum | NAT | Größe | Position |
5 | Lisa Zderadicka | 23.11.1994 | AUT | 168 cm | PG/SG |
7 | Ena Hamidovic | 27.02.1998 | AUT | 180 cm | SF/PF |
8 | Anja Zderadicka | 03.09.1992 | AUT | 172 cm | PG/SG |
9 | Michaela Wildbacher | 09.02.1998 | AUT | 175 cm | PG/SG |
10 | Sina Höllerl | 24.10.2006 | AUT | 187 cm | SF/PF |
11 | Clara Leydolf | 08.08.2005 | AUT | 160 cm | PG/SG |
13 | Sanela Vujcic | 16.10.2000 | AUT | 168 cm | PG/SG |
15 | Sarah Schicher | 03.11.1990 | AUT | 187 cm | PF/C |
17 | Pia Zderadicka | 02.04.1991 | AUT | 175 cm | SG/SF |
18 | Sarah Winkler | 28.03.2002 | AUT | 178 cm | SF/PF |
19 | Nicoleta Berbec | 01.03.1996 | ROU | 182 cm | SF/PF |
21 | Lilla Horvath | 04.12.1990 | HUN | 183 cm | PF/C |
22 | Victoria Matzka | 21.08.2006 | AUT | 168 cm | PG/SG |
23 | Marina Polygalova | 12.07.1997 | RUS | 188 cm | PF/C |
Stand: 3. DEZ. 2022 |
Franz Zderadicka | Headcoach | AUT |
||
Mag. Matthias Hager | Manager | AUT |