Bericht vom Donnerstag, 16.05.2019 von St. Stelzhammer

WU14 ist Niederösterreichischer Landesmeister 2019


Mit einem deutlichen 86:34 Sieg gegen die UKJ Foxes Bruck konnten die BasketDuchess die NÖ WU14 Meisterschaft für sich entscheiden. Die Spielerinnen rund um Kapitänin Clara Leydolf mussten im Laufe der gesamten Meisterschaft nur eine Niederlage hinnehmen. Jetzt heißt es diesen Schwung in die Qualifikation zum Final Four der österreichischen Meisterschaften mitnehmen.

Als austragendes Team tritt man am 02.06.2019 im Happyland gegen den BBC Nord und gegen UBI Graz an.

06.10.2018 BasketDuchess WU14 vs UKJ Mistelbach    102:22 (28:4|45:12|74:16)
13.10.2018 UKJ Mistelbach vs BasketDuchess WU14   40:60 (12:14|20:30|33:45)
18.11.2018 UKJ Bruck vs BasketDuchess WU14   34:97 (8:19|18:45|26:68)
01.12.2018 UKJ Mistelbach vs BasketDuchess WU14    63:58 (12:11|28:21|38:33)
08.12.2018 BasketDuchess WU14 vs UKJ Mistelbach    68:38 (18:10|34:14|50:22)
02.03.2019 UKJ Mistelbach Mustangs vs BasketDuchess WU14    33:48 (8:12|22:28|32:40)
10.03.2019 BasketDuchess WU14 vs UKJ Bruck    81:21 (19:14|41:18|63:21)
20.03.2019 BasketDuchess WU14 vs UKJ Bruck    20:0 (0:0|0:0|0:0)
27.03.2019 BasketDuchess WU14 vs UKJ Bruck    77:08 (20:4|48:7|67:8)
06.04.2019 BasketDuchess WU14 vs UKJ Mistelbach    85:53 (20:12|46:24|61:37)
11.04.2019 UKJ Bruck vs BasketDuchess WU14     49:64 (10:22|20:36|37:47)
16.05.2019 UKJ Bruck vs BasketDuchess WU14     34:86 (11:27|19:45|27:61)

BasketDuchess WU14:

Nathalie Aschauer
Elizabeth Dorner
Katharina Göschl
Sina Höllerl
Katharina Kerschbaumer
Anna Klik
Mina Kovarik
Clara Leydolf
Kiana Medan
Lila Ramberger
Helena Schutting
Caroline Slipek
Elif Songu
Johanna Stranzl
Marie Stuppan
Fanny Graser
Emilia Zehetmayer

Teile diesen Bericht